No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ADHI TRI KARSA - 01.616.733.0-942.000 | Rp 968.115.843,21 | Rp 968.115.843,21 | Rp 965.900.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. BUAEL JAYA BHAKTI - 02.099.398.6-943.000 | |||||||||||
3 | DIRHAN MULIA. CV - 03.238.099.0-943.000 | |||||||||||
4 | PT.SINAR CAROLINDO PERKASA - 71.956.372.8-943.000 | |||||||||||
5 | CV. DIAN PERMAI - 02.401.873.1-943.000 | |||||||||||
6 | CV. LOLEO PERKASA - 02.099.374.7-943.000 | |||||||||||
7 | CV. KARYA LESTARI - 02.099.351.5-943.000 | |||||||||||
8 | CV. Empat Mawar Khuleyevo - 01.787.306.8-942.000 | |||||||||||
9 | CV.TOHERO - 02.360.236.0-942.000 | |||||||||||
10 | CV. TIGA DARA - 01.616.648.0-942.000 | |||||||||||
11 | CV. MUTIARA PRIMA ABADI - 02.099.411.7-942.000 | |||||||||||
12 | CV. DEWI INTRUKSI JAYA - 02.546.510.5-943.000 | |||||||||||
13 | CV. SEMESTA - 01.214.597.5-943.000 | |||||||||||
14 | CV.HALILINTAR - 02.922.021.7-943.000 | |||||||||||
15 | CV EYZIL TOARA - 76.692.024.3-943.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak